TORNEO DEI TANTI 3^ Serata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARILLARO Luca | ![]() | BO | CMA | 0 | 2133 |
2 | FRIGIERI Fabrizio | ![]() | MO | BCM | 0 | 2114 |
3 | BENINCASA Marco | ![]() | MO | CCM | 0 | 2020 |
4 | NASONKIN Valerii | ![]() | MO | Dxx | 0 | 1836 |
5 | MARINELLI Gian Marco | ![]() | MO | DCM | 0 | 1832 |
6 | GAROFALO Sergio | ![]() | MO | DCM | 0 | 1700 |
7 | MAGAGNINI Vincenzo | ![]() | MO | E1N | 0 | 1687 |
8 | DORATI Giuseppe | ![]() | MO | E1N | 0 | 1646 |
9 | VIOLA Lorenzo | ![]() | MO | F2N | 0 | 1593 |
10 | RONCAGLIA Marcello | ![]() | MO | ENC | 0 | 1527 |
11 | OLIVIERI Luca | ![]() | BO | NC | 0 | 1440 |
12 | VACCARI Marco | ![]() | MO | Gxx | 0 | 1383 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)