12° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | ![]() | 9.5 | 10 1 | 8 1 | 12 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | 13 ½ | 9 1 |
2 | -- | Viaggi Stefano | 2053 | ![]() | 5.5 | 11 1 | 19 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 12 0 | 9 1 | 10 0 | 6 ½ | 4 0 |
3 | -- | Ballista Massimilian | 2016 | ![]() | 5.0 | 12 0 | 11 1 | 14 0 | 15 1 | 19 1 | 1 0 | 10 0 | 8 1 | 9 0 | BYE 1 |
4 | -- | Benincasa Marco | 1953 | ![]() | 6.0 | 13 1 | 7 0 | 18 1 | 9 1 | 1 0 | 5 0 | 15 1 | 12 0 | 11 1 | 2 1 |
5 | -- | Canali Andrea | 1918 | ![]() | 5.0 | 14 0 | 13 1 | 19 1 | 8 1 | 2 0 | 4 1 | 12 0 | 1 0 | 17 1 | 6 0 |
6 | -- | Sarti Paolo | 1908 | ![]() | 6.0 | 15 1 | 14 ½ | 9 0 | 12 0 | 8 1 | 7 0 | 11 1 | 17 1 | 2 ½ | 5 1 |
7 | -- | Cripotos Demetrio | 1860 | ![]() | 6.5 | 16 1 | 4 1 | 2 0 | 14 1 | 12 0 | 6 1 | 1 0 | 9 ½ | 15 1 | 10 1 |
8 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 1 0 | 10 1 | 5 0 | 6 0 | 19 1 | 13 0 | 3 0 | BYE 1 | 18 0 |
9 | -- | Faglioni Isacco | 1795 | ![]() | 5.5 | 18 0 | 16 1 | 6 1 | 4 0 | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 7 ½ | 3 1 | 1 0 |
10 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | ![]() | 6.0 | 1 0 | 15 1 | 8 0 | 16 1 | 11 1 | 9 0 | 3 1 | 2 1 | 12 1 | 7 0 |
11 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | ![]() | 5.0 | 2 0 | 3 0 | 17 1 | 18 1 | 10 0 | 14 1 | 6 0 | BYE 1 | 4 0 | 19 1 |
12 | -- | Cricca Andrea | 1633 | ![]() | 7.5 | 3 1 | 18 1 | 1 0 | 6 1 | 7 1 | 2 1 | 5 1 | 4 1 | 10 0 | 13 ½ |
13 | -- | Di Biccari Alessandr | 1612 | ![]() | 6.0 | 4 0 | 5 0 | 15 0 | BYE 1 | 16 1 | 18 1 | 8 1 | 14 1 | 1 ½ | 12 ½ |
14 | -- | Merighi Yasin | 1596 | ![]() | 4.5 | 5 1 | 6 ½ | 3 1 | 7 0 | 9 0 | 11 0 | BYE 1 | 13 0 | 16 1 | 17 0 |
15 | -- | Maran Walter | 1592 | ![]() | 5.0 | 6 0 | 10 0 | 13 1 | 3 0 | 17 1 | BYE 1 | 4 0 | 19 1 | 7 0 | 16 1 |
16 | Di Biccari Giovanni | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 9 0 | BYE 1 | 10 0 | 13 0 | 17 0 | 19 0 | 18 0 | 14 0 | 15 0 | |
17 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 0 | BYE 1 | 11 0 | 19 0 | 15 0 | 16 1 | 18 1 | 6 0 | 5 0 | 14 1 |
18 | NC | Hodo Dionis | 1413 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 12 0 | 4 0 | 11 0 | BYE 1 | 13 0 | 17 0 | 16 1 | 19 1 | 8 1 |
19 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 2 0 | 5 0 | 17 1 | 3 0 | 8 0 | 16 1 | 15 0 | 18 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )