10 tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2377 | ![]() | 9.0 | 11 1 | 8 1 | 4 1 | 3 1 | 2 0 | 6 1 | 7 1 | 14 1 | 5 1 | 10 1 |
2 | FM | Luciani Valerio | 2270 | ![]() | 8.5 | 12 ½ | 9 1 | 7 1 | 5 1 | 1 1 | 3 0 | 8 1 | 4 1 | 14 1 | 6 1 |
3 | -- | Coratella Giuseppe | 2254 | ![]() | 8.5 | 13 1 | 10 1 | 19 1 | 1 0 | 7 1 | 2 1 | 4 ½ | 6 1 | 8 1 | 5 1 |
4 | FM | Franchini Gabriele | 2163 | ![]() | 6.0 | 14 1 | 16 1 | 1 0 | 13 1 | 8 ½ | 5 1 | 3 ½ | 2 0 | 6 0 | 12 1 |
5 | -- | Barillaro Luca | 2082 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 19 0 | 20 1 | 2 0 | 18 1 | 4 0 | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 |
6 | -- | Vincenzi Marco | 2039 | ![]() | 5.0 | 16 0 | 12 1 | 14 1 | 7 0 | 13 1 | 1 0 | 19 1 | 3 0 | 4 1 | 2 0 |
7 | -- | Benincasa Marco | 1984 | ![]() | 5.0 | 17 1 | 21 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 8 1 | 1 0 | 12 1 | 10 0 | 13 0 |
8 | -- | Lapenna Michelangelo | 1968 | ![]() | 5.5 | 18 1 | 1 0 | 16 1 | 10 1 | 4 ½ | 7 0 | 2 0 | 9 1 | 3 0 | 21 1 |
9 | -- | Cricca Andrea | 1957 | ![]() | 3.0 | 19 0 | 2 0 | 17 1 | 18 0 | 20 1 | 21 0 | BYE 1 | 8 0 | 13 0 | 15 0 |
10 | -- | Dionigi Riccardo | 1941 | ![]() | 5.0 | 20 1 | 3 0 | 15 1 | 8 0 | 12 1 | 14 0 | 16 1 | 5 0 | 7 1 | 1 0 |
11 | -- | Landi Roberto | 1867 | ![]() | 5.5 | 1 0 | 15 0 | 12 ½ | 16 1 | 19 1 | 13 0 | 5 0 | BYE 1 | 17 1 | 18 1 |
12 | -- | Ballista Massimilian | 1840 | ![]() | 5.0 | 2 ½ | 6 0 | 11 ½ | 19 1 | 10 0 | 15 1 | 13 1 | 7 0 | 21 1 | 4 0 |
13 | -- | Sarti Paolo | 1806 | ![]() | 6.0 | 3 0 | 18 1 | 21 1 | 4 0 | 6 0 | 11 1 | 12 0 | 16 1 | 9 1 | 7 1 |
14 | -- | Albinelli Alberto | 1804 | ![]() | 5.5 | 4 0 | 17 1 | 6 0 | 20 1 | 15 ½ | 10 1 | 21 1 | 1 0 | 2 0 | BYE 1 |
15 | -- | Fiore Antonio | 1651 | ![]() | 5.0 | 5 0 | 11 1 | 10 0 | 21 1 | 14 ½ | 12 0 | 17 ½ | 19 0 | BYE 1 | 9 1 |
16 | -- | Maletti Pier Giulio | 1581 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 4 0 | 8 0 | 11 0 | BYE 1 | 18 1 | 10 0 | 13 0 | 20 1 | 17 0 |
17 | -- | Di Trapani Luigi | 1519 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 14 0 | 9 0 | BYE 1 | 21 0 | 20 1 | 15 ½ | 18 0 | 11 0 | 16 1 |
18 | -- | Castignetti Nikita | 1482 | ![]() | 5.0 | 8 0 | 13 0 | BYE 1 | 9 1 | 5 0 | 16 0 | 20 1 | 17 1 | 19 1 | 11 0 |
19 | -- | Tomei Francesco | 1477 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 5 1 | 3 0 | 12 0 | 11 0 | BYE 1 | 6 0 | 15 1 | 18 0 | 20 1 |
20 | NC | Manfredi Stefano | 1440 | ![]() | 1.0 | 10 0 | BYE 1 | 5 0 | 14 0 | 9 0 | 17 0 | 18 0 | 21 0 | 16 0 | 19 0 |
21 | -- | Roncaglia Marcello | 1398 | ![]() | 4.0 | BYE 1 | 7 0 | 13 0 | 15 0 | 17 1 | 9 1 | 14 0 | 20 1 | 12 0 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)