Provinciale di Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | DIONIGI Riccardo | 1977 | 2251 | ![]() | MO | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1884.8 |
2 | 2 | CN | VINCENZI Marco | 2123 | 2076 | ![]() | MO | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 1836.4 |
3 | 5 | CN | MODENA Giorgio | 1958 | 1931 | ![]() | MO | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 1690.8 |
4 | 1 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2200 | 2055 | ![]() | MO | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 1905.6 |
5 | 8 | 1N | SETTI Roberto | 1931 | 1922 | ![]() | MO | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1773.2 |
6 | 18 | 3N | LONGOBARDI Armando | 1571 | 2045 | ![]() | NA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1896.0 |
7 | 14 | 2N | FAGLIONI Isacco | 1660 | 1941 | ![]() | MO | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 1791.6 |
8 | 7 | 1N | WANG Cesare | 1932 | 1800 | ![]() | MO | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1727.8 |
9 | 17 | 1N | MARAN Walter | 1601 | 1946 | ![]() | MO | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1874.4 |
10 | 9 | 1N | SACCHETTI Andrea | 1820 | 1825 | ![]() | MO | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1752.6 |
11 | 3 | CN | PAOLI Walter | 1992 | 1885 | ![]() | MO | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1813.0 |
12 | 11 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1722 | 1746 | ![]() | BO | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1673.8 |
13 | 13 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1703 | 1732 | ![]() | MO | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1660.0 |
14 | 16 | 1N | DEL GAISO Massimo | 1639 | 1680 | ![]() | MO | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1752.0 |
15 | 19 | NC | HODO DIONIS | 1462 | 1600 | ![]() | MO | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1672.2 |
16 | 12 | 1N | SOLINAS Roberto | 1722 | 1509 | ![]() | FE | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1581.2 |
17 | 15 | 2N | BALLOTTI Luca | 1641 | 1634 | ![]() | MO | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1705.6 |
18 | 10 | CN | GAROFALO Sergio | 1733 | 1585 | ![]() | MO | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1656.6 |
19 | 25 | NC | MARINELLI Sofia | 1324 | 1446 | ![]() | MO | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1638.8 |
20 | 6 | CN | MARINELLI Gian Marco | 1940 | 1452 | ![]() | MO | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1600.8 |
21 | 20 | 2N | BOSCHESI Giovanni | 1450 | 1529 | ![]() | MO | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1677.6 |
22 | 22 | NC | GUAITOLI PIETRO | 1425 | 1250 | ![]() | MO | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 1571.5 |
23 | 21 | NC | GALANTE Raimondo | 1440 | 1339 | ![]() | FE | 1.0 | 11.0 | 11.5 | 1579.2 |
24 | 24 | NC | MARCHI Gaia | 1359 | 899 | ![]() | MO | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1698.7 |
25 | 23 | NC | IANNUZZI Kristofer Mattia | 1389 | 763 | ![]() | MO | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1562.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )