Giochi e ritorni 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ferraguti Francesco | 2069 | 2203 | ![]() | 5.5 | 19.5 | 22.5 | 1801.5 | ||
2 | 3 | Dionigi Riccardo | 1955 | 1950 | ![]() | 4.5 | 18.5 | 21.0 | 1801.2 | ||
3 | 9 | Merciari Moreno | 1787 | 1956 | ![]() | 4.0 | 21.5 | 25.0 | 1830.8 | ||
4 | 8 | Bocceda Carlo | 1787 | 1866 | ![]() | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 1741.0 | ||
5 | 2 | Paoli Walter | 2025 | 1769 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 1643.5 | ||
6 | 23 | Boschesi Giovanni | 1426 | 1705 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 1633.0 | ||
7 | 4 | Sacchetti Andrea | 1835 | 1698 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1626.4 | ||
8 | 6 | Codazzi Gabriele | 1796 | 1851 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1794.0 | ||
9 | 15 | Armaroli Alberto | 1686 | 1872 | ![]() | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 1723.2 | ||
10 | 7 | Dorati Giuseppe | 1788 | 1792 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1734.7 | ||
11 | 13 | Magagnini Vincenzo | 1714 | 1740 | ![]() | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 1682.8 | ||
12 | 14 | Terziotti Enzo | 1696 | 1663 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 1662.5 | ||
13 | 10 | Garofalo Sergio | 1752 | 1649 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 18.5 | 1721.0 | ||
14 | 18 | Viola Lorenzo | 1653 | 1677 | ![]() | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1734.2 | ||
15 | 12 | Solinas Roberto | 1723 | 1685 | ![]() | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1684.8 | ||
16 | 17 | Maran Walter | 1658 | 1651 | ![]() | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1650.8 | ||
17 | 16 | Castelli Antonio | 1661 | 1655 | ![]() | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 1654.8 | ||
18 | 19 | 3N | Longobardi Armando | 1581 | 1566 | ![]() | NA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1623.0 |
19 | 24 | Magotti Paolo | 1425 | 1604 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 1660.8 | ||
20 | 20 | Lambruschi Daniele | 1544 | 1476 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1600.5 | ||
21 | 25 | NC | Suppini Marco | 1425 | 1469 | ![]() | MO | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1593.5 |
22 | 21 | Merighi Yasin(W) | 1529 | 1576 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 1648.2 | ||
23 | 5 | Ollari Luca(W) | 1825 | 2381 | ![]() | 1.0 | 15.5 | 17.5 | 1581.0 | ||
24 | 26 | Merighi Andrea(W) | 1322 | 886 | ![]() | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1686.3 | ||
25 | 22 | NC | Belcamino Emanuele | 1452 | 787 | ![]() | MO | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 1587.3 |
26 | 11 | Ortolani Paolo(W) | 1724 | 677 | ![]() | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1477.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )