10° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Luciani Valerio | 2342 | 6.0 | 13 1 | 8 ½ | 6 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 0 | 9 0 | 5 1 | 17 0 | 7 1 | |
2 | IM | Zimina Olga | 2341 | 8.0 | 14 1 | 7 1 | 5 1 | 3 ½ | 1 ½ | 9 1 | 11 1 | 6 1 | 4 0 | 10 1 | |
3 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | 9.5 | 15 1 | 10 1 | 4 1 | 2 ½ | 6 1 | 1 1 | 5 1 | 9 1 | 16 1 | 17 1 | |
4 | -- | Frigieri Fabrizio | 2151 | 7.0 | 16 1 | 9 1 | 3 0 | 1 0 | 17 1 | 5 0 | 22 1 | 11 1 | 2 1 | 6 1 | |
5 | -- | Baradaran Arman | 2009 | 6.0 | 17 1 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 7 1 | 4 1 | 3 0 | 1 0 | 6 0 | 9 1 | |
6 | -- | Chiarion Elisa | 1990 | 6.0 | 18 1 | 11 1 | 1 0 | 17 1 | 3 0 | 16 1 | 8 1 | 2 0 | 5 1 | 4 0 | |
7 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 5.0 | 19 1 | 2 0 | 8 1 | 21 1 | 5 0 | 11 0 | 16 0 | 22 1 | 9 1 | 1 0 | |
8 | -- | Ghods Maziar | 1945 | 5.5 | 20 1 | 1 ½ | 7 0 | 12 1 | 9 0 | 15 1 | 6 0 | 10 0 | 18 1 | 16 1 | |
9 | -- | Canali Andrea | 1918 | 5.0 | 21 1 | 4 0 | 13 1 | 11 1 | 8 1 | 2 0 | 1 1 | 3 0 | 7 0 | 5 0 | |
10 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 5.0 | 22 1 | 3 0 | 18 1 | 5 0 | 16 0 | 24 1 | 17 0 | 8 1 | 20 1 | 2 0 | |
11 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 5.0 | 23 1 | 6 0 | 15 1 | 9 0 | 21 1 | 7 1 | 2 0 | 4 0 | 14 1 | 13 0 | |
12 | -- | Garofalo Sergio | 1798 | 3.5 | 24 1 | 5 0 | 17 0 | 8 0 | 20 0 | 18 1 | 21 ½ | 13 0 | 23 1 | 15 0 | |
13 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 5.5 | 1 0 | 20 1 | 9 0 | 16 0 | 24 ½ | 14 0 | 23 1 | 12 1 | 15 1 | 11 1 | |
14 | -- | Armaroli Alberto | 1676 | 4.5 | 2 0 | 19 ½ | 21 0 | 23 1 | 15 0 | 13 1 | 20 0 | 18 1 | 11 0 | 24 1 | |
15 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 4.5 | 3 0 | 22 1 | 11 0 | 18 ½ | 14 1 | 8 0 | 19 1 | 20 0 | 13 0 | 12 1 | |
16 | -- | Cricca Andrea | 1633 | 4.5 | 4 0 | 21 0 | 19 1 | 13 1 | 10 1 | 6 0 | 7 1 | 17 ½ | 3 0 | 8 0 | |
17 | -- | Merighi Yasin | 1596 | 5.5 | 5 0 | 24 1 | 12 1 | 6 0 | 4 0 | 19 1 | 10 1 | 16 ½ | 1 1 | 3 0 | |
18 | -- | Maran Walter | 1592 | 3.5 | 6 0 | 23 1 | 10 0 | 15 ½ | 19 0 | 12 0 | 24 1 | 14 0 | 8 0 | 22 1 | |
19 | Pacchioni Lorenzo | 1440 | 4.5 | 7 0 | 14 ½ | 16 0 | 22 1 | 18 1 | 17 0 | 15 0 | 24 0 | 21 1 | 23 1 | ||
20 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 5.0 | 8 0 | 13 0 | 22 0 | 24 0 | 12 1 | 23 1 | 14 1 | 15 1 | 10 0 | 21 1 | |
21 | -- | Frignani Alessandro | 1434 | 3.5 | 9 0 | 16 1 | 14 1 | 7 0 | 11 0 | 22 0 | 12 ½ | 23 1 | 19 0 | 20 0 | |
22 | -- | Calanca Giuliano | 1431 | 3.0 | 10 0 | 15 0 | 20 1 | 19 0 | 23 1 | 21 1 | 4 0 | 7 0 | 24 0 | 18 0 | |
23 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | 1.0 | 11 0 | 18 0 | 24 1 | 14 0 | 22 0 | 20 0 | 13 0 | 21 0 | 12 0 | 19 0 | |
24 | -- | Marinelli Sofia | 1077 | 3.5 | 12 0 | 17 0 | 23 0 | 20 1 | 13 ½ | 10 0 | 18 0 | 19 1 | 22 1 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )