Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14CN PAOLI Walter 19852191ITA 4.5 13.5 15.5 1825.4
22CN DIONIGI Riccardo 20081993ITA 4.0 13.0 15.0 1753.0
381N FAGLIONI Isacco 18372539ITA 4.0 12.0 13.0 1738.8
43CN MODENA Giorgio 19851807ITA 4.0 10.0 10.5 1614.3
55CN TRANGONI Bruno 19541865ITA 3.5 12.5 15.0 1715.6
67CN MARINELLI Gian Marco 18721974ITA 3.5 12.5 14.5 1825.2
71CN VINCENZI Marco 21181985ITA 3.0 15.0 17.5 1791.5
8162N VIOLA LORENZO 16771820ITA 3.0 11.5 13.5 1747.6
9192N CASSANELLI Emilio 16071835ITA 3.0 11.0 12.0 1642.0
10141N MARAN Walter 16931756ITA 3.0 10.0 12.0 1684.4
11121N DE FAZIO Giovanni 17331509ITA 3.0 9.5 10.5 1437.0
12182N GIUNTINI ENRICO 16171775ITA 2.5 14.0 16.0 1775.0
1321NC BOMPANI MARCO 14881857ITA 2.5 13.5 16.0 1857.2
14131N BARDELLI Vittoriano 17261619ITA 2.5 12.5 13.5 1619.2
1561N SETTI Roberto 18981704ITA 2.5 12.0 13.5 1703.6
16101N MAGAGNINI Vincenzo 17801689ITA 2.5 11.5 12.5 1689.4
1727NC HODO DIONIS 14081699ITA 2.5 11.0 12.5 1698.6
18203N MARINELLI Sofia 15141671ITA 2.5 9.0 10.0 1671.4
1911CN GAROFALO Sergio 17531577ITA 2.0 13.0 13.5 1649.4
2029NC MARCHI OLMO 13951508ITA 2.0 11.5 12.5 1580.4
2191N POMARO Stefano 18321550ITA 2.0 11.5 12.0 1621.8
22171N ARMAROLI Alberto 16671633ITA 2.0 11.0 11.5 1632.8
2322NC CAMPANI RICCARDO 14851486ITA 2.0 11.0 11.5 1557.8
2430NC ANGELI ALESSANDRO 13641586ITA 2.0 9.5 10.0 1586.3
2528NC PAVESI ALESSANDRO 14011457ITA 2.0 6.5 7.0 1529.0
26152N CASTELLI Antonio 16901382ITA 1.5 10.0 11.0 1530.8
2731NC MAMMI SAMUELE 13171369ITA 1.5 9.0 10.5 1690.5
28252N BOSCHESI Giovanni 14351263ITA 1.5 9.0 9.5 1584.5
2923NC MAZILU David Andrei 14401389ITA 1.0 12.0 14.0 1629.2
3026NC MARCHI DIEGO 1425777ITA 1.0 8.5 9.0 1576.5
3124NC LUGLI DANIELE 14371237ITA 0.5 10.0 11.0 1603.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents