Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CN VEZZANI Stefano 20762022ITA 5.0 18.0 20.5 1748.5
262N BALLOTTI Luca 17851927ITA 5.0 16.5 19.0 1653.7
351N FAGLIONI Isacco 18261929ITA 4.5 19.5 22.5 1736.3
431N SETTI Roberto 18901927ITA 4.0 20.0 23.0 1801.8
571N MAGAGNINI Vincenzo 17801815ITA 4.0 19.0 21.0 1689.8
62CN PAOLI Walter 19761723ITA 4.0 16.0 17.0 1597.5
7213N ZINCANI RICCARDO 15551794ITA 4.0 16.0 16.5 1668.7
8192N BOASSO ANDREA 15631685ITA 4.0 14.0 15.5 1559.5
981N SOLIME' Marco 17791757ITA 3.5 19.0 21.0 1699.8
10121N ARMAROLI Alberto 16791772ITA 3.5 18.5 20.5 1714.7
11152N VIOLA LORENZO 16501789ITA 3.5 18.0 20.0 1732.0
12131N MARAN Walter 16771685ITA 3.5 17.5 18.5 1627.8
13162N GIUNTINI ENRICO 16011723ITA 3.5 17.5 18.0 1666.0
14142N MORISI Luca 16611684ITA 3.5 16.5 18.5 1627.3
1541N BOCCEDA Carlo 18291731ITA 3.5 15.5 18.0 1673.8
16331N VERRELLI Adriano 18481682ITA 3.5 14.5 16.5 1587.0
1711CN GAROFALO Sergio 17301752ITA 3.0 22.0 24.0 1751.8
18101N DORATI Giuseppe 17671658ITA 3.0 19.0 20.5 1657.7
19183N LOLLI ALESSIO 15911642ITA 3.0 17.0 18.5 1641.8
2028NC VACCARI Luigi 14401542ITA 3.0 15.0 17.0 1541.8
21202N ROSSI Aldo Bruno 15591576ITA 2.5 17.5 19.5 1633.3
22173N MAGOTTI Paolo 15971636ITA 2.5 16.0 18.0 1636.2
23223N LAMBRUSCHI DANIELE 15261540ITA 2.5 16.0 16.5 1596.8
2491N CODAZZI Gabriele 17691638ITA 2.0 19.0 20.0 1710.0
2531NC ROSSI SERGIO 14021460ITA 2.0 16.5 18.5 1584.8
2630NC HODO DIONIS 14181474ITA 2.0 16.5 18.0 1598.8
27262N BOSCHESI Giovanni 14401363ITA 2.0 15.5 17.0 1603.2
28233N MOCANU ROBERTO 14841460ITA 2.0 14.0 15.0 1584.5
2927NC CAMPANI Riccardo 14401416ITA 2.0 12.5 13.0 1541.0
3024NC SUPPINI MARCO 14621373ITA 2.0 12.5 13.0 1497.8
3132NC CAVAZZUTI GIOVANNI 1329717ITA 1.0 14.0 15.5 1516.8
3229NC VACCARI Marco 1440737ITA 1.0 12.5 13.5 1537.3
3325NC BLASI Giulio 1440867ITA 1.0 12.0 12.0 1667.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents