Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM GILEVYCH ARTEM 24372421ITA 4.5 14.0 16.0 2055.2
22M Begelman Boris 22212274RUS 4.0 14.5 16.0 2034.4
35CN TAZZIOLI Luca 20772215ITA 4.0 12.5 14.5 1975.2
4111N SETTI Roberto 18901954ITA 4.0 10.5 11.5 1713.6
53FM MALFAGIA Andrea 21732174ITA 3.5 15.0 18.0 2025.4
68CN PAOLI Walter 19762055ITA 3.5 12.0 13.5 1906.0
76CN IMBURGIA Giuseppe 20061961ITA 3.5 11.5 12.5 1811.8
84CN VINCENZI Marco 21261991ITA 3.0 14.0 16.5 1919.4
912CN MURARO Alberto 18771917ITA 3.0 13.0 14.5 1845.0
1022CN GAROFALO Sergio 17301918ITA 3.0 13.0 14.0 1846.2
11151N SIMONINI Mattia 18481867ITA 3.0 12.0 13.5 1795.0
12171N FAGLIONI Isacco 18261860ITA 3.0 12.0 13.0 1666.5
13101N SQUADRANI Giovanni 18991823ITA 3.0 11.0 12.5 1751.4
14192N BALLOTTI Luca 17851861ITA 3.0 10.5 11.5 1668.3
157CN MODENA Giorgio 19981873ITA 3.0 10.0 12.0 1801.4
16141N LANDI Roberto 18551887ITA 3.0 9.5 10.5 1815.4
1791N WANG Cesare 19231794ITA 2.5 12.5 13.5 1794.4
18232N CASTELLI Antonio 16941721ITA 2.5 9.5 10.5 1720.6
19161N BOCCEDA Carlo 18291659ITA 2.5 8.5 10.0 1659.4
20201N SANTAMATO Luigi 17801814ITA 2.0 12.5 13.5 1885.8
21261N MARAN Walter 16771697ITA 2.0 12.5 13.5 1769.4
22323N CASSANELLI Emilio 15341876ITA 2.0 12.0 13.0 1875.5
23241N ARMAROLI Alberto 16791701ITA 2.0 12.0 13.0 1773.4
24292N VIOLA LORENZO 16501770ITA 2.0 11.5 14.0 1841.6
25353N MOCANU ROBERTO 14841740ITA 2.0 11.0 13.0 1812.2
2628M CAVAZZONI Carlo Alberto 16501731ITA 2.0 10.5 12.0 1802.8
27181N NICCOLI Paolo 18101580ITA 2.0 7.5 8.5 1580.3
2834NC DEBBI Francesco 14881624ITA 1.5 11.0 12.5 1773.0
29272N DE SIMONE SORRENTINO Fabio 16721582ITA 1.5 10.5 11.5 1730.8
30212N CASTELLARI Claudio 17611589ITA 1.5 10.0 11.0 1738.2
31313N GROSSI Enrico 15671568ITA 1.5 9.5 10.5 1717.2
32251N IMPROTA Giovanni(W) 1677998ITA 1.0 11.0 12.5 1798.3
33302N GIUNTINI ENRICO 16011541ITA 1.0 11.0 12.0 1781.2
34372N BOSCHESI Giovanni 14401405ITA 1.0 10.0 11.0 1644.6
35333N VERGARA MEERSOHN DARIO CIENFUEGO 15031501ITA 1.0 9.0 10.0 1740.8
3636NC SUPPINI MARCO(W) 14621336ITA 0.5 9.0 10.0 1658.0
37131N BUCCELLA Francescantonio(W) 1873734ITA 0.0 8.5 9.5 1534.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents