5° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2438 | 2445 | ![]() | 9.5 | 54.0 | 58.5 | 1974.7 | 1979.2 | |
2 | 2 | IM | Zimina Olga | 2315 | 2359 | ![]() | 9.0 | 55.0 | 59.5 | 1993.4 | 1982.9 | |
3 | 5 | -- | Ferraguti Francesco | 2039 | 2067 | ![]() | 6.5 | 57.0 | 60.0 | 1957.4 | 1990.0 | |
4 | 3 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 2024 | ![]() | 6.5 | 51.5 | 53.5 | 1913.9 | 1909.4 | |
5 | 4 | -- | Timpani Nicola | 2055 | 2051 | ![]() | 6.0 | 56.0 | 58.0 | 1979.0 | 1964.2 | |
6 | 6 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 1972 | ![]() | 6.0 | 51.0 | 53.0 | 1929.2 | 1919.2 | |
7 | 7 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 1971 | ![]() | 5.5 | 55.5 | 58.5 | 1971.4 | 2006.9 | |
8 | 12 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 1830 | ![]() | 5.0 | 49.0 | 51.0 | 1873.3 | 1889.0 | |
9 | 9 | -- | Rossi Alfo | 1828 | 1793 | ![]() | 5.0 | 47.0 | 49.0 | 1836.4 | 1871.6 | |
10 | 10 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 1793 | ![]() | 5.0 | 46.0 | 48.0 | 1835.9 | 1851.1 | |
11 | 8 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 1883 | ![]() | 4.5 | 53.0 | 55.0 | 1962.6 | 1952.8 | |
12 | 11 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 1842 | ![]() | 4.5 | 51.5 | 53.5 | 1921.6 | 1919.9 | |
13 | 14 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 1613 | ![]() | 3.0 | 45.5 | 47.5 | 1833.3 | 1817.9 | |
14 | 13 | -- | Maran Walter | 1609 | 1465 | ![]() | 2.0 | 44.5 | 46.5 | 1815.7 | 1822.8 | |
15 | 15 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 1446 | ![]() | MO | 2.0 | 44.0 | 46.0 | 1797.2 | 1801.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )