Giochi e Ritorni 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 3 CM PAOLI Walter 2004 2298ITA MO 5.5 19.5 22.0 1896.5 1895.7
2 4 1N FERRAGUTI Francesco 1957 2180ITA MO 5.0 20.0 22.5 1907.0 1899.2
3 12 1N DORATI Giuseppe 1774 1888ITA MO 4.0 22.0 24.0 1763.2 1945.5
4 6 1N BALLISTA Massimiliano 1910 1852ITA MO 4.0 21.0 22.0 1727.3 1789.2
5 1 FM LUCIANI Valerio 2161 2002ITA VR 4.0 20.5 23.0 1877.3 1937.3
6 24 NC LIGABUE Alessandro 1440 1928ITA MO 4.0 16.5 19.0 1802.5 1696.3
7 13 2N CODAZZI Gabriele 1756 1895ITA RE 4.0 15.0 15.5 1769.8 1562.0
8 2 CM VINCENZI Marco 2069 1767ITA MO 3.5 17.5 19.5 1672.0 1854.3
9 5 CM PANINI Emanuele 1921 1809ITA MO 3.5 17.0 19.5 1752.0 1794.2
10 14 1N MERCIARI Moreno 1754 1875ITA MO 3.5 14.0 15.0 1818.0 1596.3
11 10 1N ARMAROLI Alberto 1792 1683ITA BO 3.0 17.5 19.0 1682.5 1718.3
12 9 1N OLLARI Luca(W) 1808 1908ITA PR 3.0 16.5 17.5 1714.8 1503.0
13 17 2N FAGLIONI Isacco 1637 1812ITA MO 3.0 16.5 17.0 1740.2 1553.2
14 19 3N LAMBRUSCHI Daniele 1566 1577ITA MN 3.0 15.0 15.5 1576.8 1466.2
15 22 3N PAVESI Paolo 1487 1591ITA MO 3.0 11.5 13.0 1590.7 1529.8
16 8 1N LANDI Roberto 1836 1779ITA MO 2.5 19.0 20.5 1835.7 1853.8
17 7 1N SACCHETTI Andrea 1907 1649ITA MO 2.5 18.5 20.0 1705.8 1809.8
18 11 CM GAROFALO Sergio 1785 1560ITA MO 2.5 15.5 17.0 1708.6 1720.6
19 16 1N SOLINAS Roberto(W) 1686 1706ITA FE 2.0 17.0 18.5 1778.4 1747.6
20 26 NC CAVAZZUTI Giovanni 1392 960ITA MO 2.0 17.0 18.5 1759.5 1803.0
21 21 2N BOSCHESI Giovanni 1488 1433ITA MO 2.0 14.5 15.0 1672.6 1548.8
22 15 1N ORTOLANI Paolo(W) 1741 1673ITA MO 1.0 16.5 18.0 1798.0 1822.0
23 20 3N PELLEGRINO Stefano 1543 1421ITA MO 1.0 13.5 15.0 1660.6 1636.0
24 25 NC RAMPLOUD Alessandro 1440 783ITA MO 1.0 13.5 14.5 1583.2 1615.2
25 23 NC FRIGNANI Alessandro 1469 1359ITA RE 1.0 10.5 11.0 1599.2 1405.6
26 18 3N GUCCIARDO Salvatore(W) 1578 1488ITA MO 0.5 15.5 17.0 1680.5 1868.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )