12° FW Città di Vignola

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 1 FM MALFAGIA Andrea 2287 2286 BO 15.0 18.0 1919.8
2 4.0 4 CM GUASTADINI Paolo 2006 2191 BO 12.5 14.0 1950.8
3 4.0 6 1N LATEANA Domenico 1979 2135 BO 12.0 13.0 1895.0
4 4.0 15 1N LANDI Roberto 1808 1940 MO 10.5 11.5 1700.2
5 3.5 12 1N SASDELLI Massimo 1832 1985 BO 14.0 16.5 1835.6
6 3.5 3 CM DANN Timothy 2019 2070 FE 14.0 15.0 1921.4
7 3.5 5 CM PAOLI Walter 2002 2024 MO 13.5 14.5 1875.4
8 3.5 2 CM VINCENZI Marco 2088 1946 MO 11.5 13.5 1796.8
9 3.5 17 2N BALLISTA Massimiliano 1773 2016 MO 10.5 12.5 1680.0
10 3.5 10 1N ACCIAIOLI Fabio 1868 1925 PU 9.5 11.0 1775.6
11 3.0 7 1N SETTI Roberto 1953 1801 MO 13.5 15.0 1729.0
12 3.0 18 2N WANG Cesare 1763 1905 MO 12.5 14.5 1832.8
13 3.0 24 2N CASTELLI Antonio 1658 1793 MO 11.5 12.5 1721.0
14 3.0 14 CM GAROFALO Sergio 1812 1766 MO 10.5 11.5 1694.4
15 3.0 29 3N FAGLIONI Isacco 1590 1795 MO 9.5 10.5 1722.6
16 2.5 11 1N SACCHETTI Andrea 1852 1872 MO 15.0 17.0 1872.2
17 2.5 13 1N GREGGI Claudio 1820 1777 FC 12.5 13.5 1777.2
18 2.5 34 NC RICCI PETITONI Angelo 1402 1689 RA 11.5 12.5 1688.8
19 2.5 25 2N CASTELLARI Claudio 1624 1790 BO 11.0 12.0 1790.2
20 2.5 8 1N NICCOLI Paolo 1909 1741 BO 8.0 9.0 1740.6
21 2.0 19 2N SANTAMATO Luigi 1743 1803 BO 14.5 17.0 1874.8
22 2.0 9 1N FUOCHI Tommaso 1893 1760 BO 14.0 16.0 1832.2
23 2.0 28 2N POMANTE Sergio 1591 1631 TE 10.5 11.5 1703.0
24 2.0 35 NC MALAVASI Andrea 1399 1482 RA 10.0 11.5 1674.8
25 2.0 27 3N BERTI Nicola 1593 1700 FE 10.0 11.0 1700.3
26 2.0 26 2N MANGUERRA Lyn Jane 1605 1590 BO 10.0 11.0 1661.6
27 2.0 16 1N ARMAROLI Alberto 1792 1541 BO 9.0 10.0 1613.0
28 2.0 31 3N LANDI Federico 1521 1604 MO 8.0 9.0 1675.6
29 1.5 21 2N MARZOCCHI Tommaso 1720 1588 BO 11.5 12.5 1736.8
30 1.5 32 3N PAVESI Paolo 1502 1338 MO 10.5 11.0 1659.8
31 1.0 22 2N MIRRI Pietro 1683 1510 BO 11.5 13.5 1749.6
32 1.0 20 2N DE SIMONE Sorrentino F. 1723 1434 BO 10.5 11.5 1673.8
33 1.0 30 2N GULINELLI Euro 1583 1456 RA 9.5 10.5 1695.8
34 1.0 23 1N DEL GAISO Massimo(W) 1672 855 MO 9.5 10.0 1654.7
35 0.0 33 3N DANIELE Fabio(W) 1487 881 RC 9.0 10.0 1681.0
36 0.0 36 3N FERRARI Paolo(W) 1296 840 FI 8.0 9.0 1639.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MANCINI ANGELO - ITA)